Prezzi di mercato
Rilevazioni ufficiali con fonte e data: non sono i prezzi degli annunci.
Condizioni del listino: IVA esclusa, franco cantina (vini alla produzione).
30 voci del listino non hanno prezzo questa settimana (n.q., non quotate): non sono mostrate e non vengono stimate.
Note della fonte e unità di misura
Dal listino: "I prezzi rilevati devono ritenersi indicativi, in quanto desunti da semplici e generiche informazioni o forniti in via presuntiva secondo le tendenze del mercato, non essendo supportati da idonea documentazione relativa alle eventuali contrattazioni svolte." Vini alla produzione, IVA esclusa, franco cantina; uve franco azienda.
€/ettogrado = prezzo per ogni grado alcolico in un ettolitro (100 litri): es. 7,00 €/ettogrado per un vino da 11,5% vol. = 80,50 €/hl. Valori IVA esclusa salvo diversa indicazione della fonte.
GLERA — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie
ChiudiServono almeno 3 rilevazioni per mostrare l'andamento: per ora ce ne sono 2.
grado alcol %vol.min.-max 9,5 - 10,5
| Voce | Unità | Min – max | Settimana prima | |
|---|---|---|---|---|
| BIANCO — DOC Venezia bianco base spumante/frizzante grado alcol %vol.min.-max 9,5 - 10,5 | €/l | 0,90 – 1,00 | 0,90 – 1,00 | Andamento |
| BIANCO — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie grado alcol %vol.min.-max 10,5 - 12,0 | €/ettogrado | 4,80 – 5,20 | 4,80 – 5,20 | Andamento |
| BIANCO — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie BIO | €/ettogrado | 6,50 – 7,00 | 6,50 – 7,00 | Andamento |
| BIANCO — Vino Bianco grado alcol %vol.min.-max 10,5 - 12,0 | €/ettogrado | 4,50 – 5,00 | 4,50 – 5,00 | Andamento |
| CABERNET — DOC Lison Pramaggiore grado alcol %vol.min.-max 11,5 -12,5 | €/l | 1,00 – 1,20 | 1,00 – 1,20 | Andamento |
| CABERNET — DOC Lison Pramaggiore BIO grado alcol %vol.min.-max 11,5 -12,5 | €/l | 1,20 – 1,40 | 1,20 – 1,40 | Andamento |
| CABERNET — DOC Montello e Colli Asolani grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,5 | €/l | 1,10 – 1,30 | 1,10 – 1,30 | Andamento |
| CABERNET — DOC Piave grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,5 | €/l | 1,00 – 1,20 | 1,00 – 1,20 | Andamento |
| CABERNET — DOC Piave BIO grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,5 | €/l | 1,20 – 1,40 | 1,20 – 1,40 | Andamento |
| CABERNET — DOC Venezia (Cabernet Sauvignon e Franc) grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,5 | €/l | 1,00 – 1,20 | 1,00 – 1,20 | Andamento |
| CABERNET — DOC Venezia (Cabernet Sauvignon e Franc) BIO grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,5 | €/l | 1,20 – 1,40 | 1,20 – 1,40 | Andamento |
| CABERNET — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie grado alcol %vol.min.-max 10,0 - 12,0 | €/ettogrado | 6,30 – 7,30 | 6,50 – 7,50 ▼ in discesa | Andamento |
| CABERNET — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie BIO grado alcol %vol.min.-max 10,0 - 12,0 | €/ettogrado | 7,50 – 9,00 | 7,50 – 9,00 | Andamento |
| CHARDONNAY — DOC Lison Pramaggiore grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,5 | €/l | 0,85 – 1,05 | 0,90 – 1,10 ▼ in discesa | Andamento |
| CHARDONNAY — DOC Lison Pramaggiore BIO grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,5 | €/l | 1,10 – 1,30 | 1,10 – 1,30 | Andamento |
| CHARDONNAY — DOC Piave grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,5 | €/l | 0,85 – 1,05 | 0,90 – 1,10 ▼ in discesa | Andamento |
| CHARDONNAY — DOC Piave BIO grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,5 | €/l | 1,10 – 1,30 | 1,10 – 1,30 | Andamento |
| CHARDONNAY — DOC Venezia grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,5 | €/l | 0,85 – 1,05 | 0,90 – 1,10 ▼ in discesa | Andamento |
| CHARDONNAY — DOC Venezia BIO grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,5 | €/l | 1,10 – 1,30 | 1,10 – 1,30 | Andamento |
| CHARDONNAY — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie grado alcol %vol.min.-max 10,5 - 12,5 | €/ettogrado | 6,70 – 7,50 | 7,00 – 7,50 ▼ in discesa | Andamento |
| CHARDONNAY — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie BIO grado alcol %vol.min.-max 10,5 - 12,5 | €/ettogrado | 8,00 – 9,00 | 8,00 – 9,00 | Andamento |
| GLERA — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie grado alcol %vol.min.-max 9,5 - 10,5 | €/l | 0,60 – 0,67 | 0,63 – 0,70 ▼ in discesa | Andamento |
| GLERA — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie BIO grado alcol %vol.min.-max 9,5 - 10,5 | €/l | 0,70 – 0,80 | 0,70 – 0,80 | Andamento |
| MANZONI BIANCO — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,5 | €/l | 1,00 – 1,70 | 1,00 – 1,70 | Andamento |
| MANZONI BIANCO — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie BIO grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,5 | €/l | 1,20 – 1,80 | 1,20 – 1,80 | Andamento |
| MERLOT — DOC Lison Pramaggiore grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,5 | €/l | 0,80 – 0,90 | 0,80 – 0,90 | Andamento |
| MERLOT — DOC Lison Pramaggiore BIO grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,5 | €/l | 1,00 – 1,10 | 1,00 – 1,10 | Andamento |
| MERLOT — DOC Montello e Colli Asolani grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,5 | €/l | 0,90 – 1,00 | 0,90 – 1,00 | Andamento |
| MERLOT — DOC Piave grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,5 | €/l | 0,80 – 0,90 | 0,80 – 0,90 | Andamento |
| MERLOT — DOC Piave BIO grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,5 | €/l | 1,00 – 1,10 | 1,00 – 1,10 | Andamento |
| MERLOT — DOC Venezia grado alcol %vol.min.-max 11,5 -12,5 | €/l | 0,80 – 0,90 | 0,80 – 0,90 | Andamento |
| MERLOT — DOC Venezia BIO grado alcol %vol.min.-max 11,5 -12,5 | €/l | 1,00 – 1,10 | 1,00 – 1,10 | Andamento |
| MERLOT — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie grado alcol %vol.min.-max 10,0 - 12,0 | €/ettogrado | 5,30 – 5,80 | 5,50 – 6,00 ▼ in discesa | Andamento |
| MERLOT — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie BIO grado alcol %vol.min.-max 10,0 - 12,0 | €/ettogrado | 6,00 – 7,00 | 6,00 – 7,00 | Andamento |
| PINOT BIANCO — DOC Piave grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,5 | €/l | 0,85 – 1,05 | 0,90 – 1,10 ▼ in discesa | Andamento |
| PINOT BIANCO — DOC Piave BIO grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,5 | €/l | 1,10 – 1,30 | 1,10 – 1,30 | Andamento |
| PINOT BIANCO — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,5 | €/ettogrado | 6,70 – 7,50 | 7,00 – 7,50 ▼ in discesa | Andamento |
| PINOT BIANCO — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie BIO grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,5 | €/ettogrado | 8,00 – 9,00 | 8,00 – 9,00 | Andamento |
| PINOT E CHARDONNAY atti al taglio con: — DOC Prosecco grado alcol %vol.min.-max 9,5 - 10,5 | €/l | 0,90 – 1,10 | 0,90 – 1,10 | Andamento |
| PINOT E CHARDONNAY atti al taglio con: — DOC Prosecco BIO grado alcol %vol.min.-max 9,5 - 10,5 | €/l | 1,05 – 1,20 | 1,05 – 1,20 | Andamento |
| PINOT E CHARDONNAY atti al taglio con: — DOCG Conegliano-Valdobbiadene grado alcol %vol.min.-max 9,5 - 10,5 | €/l | 1,20 – 1,30 | 1,20 – 1,30 | Andamento |
| PINOT E CHARDONNAY atti al taglio con: — DOCG Conegliano-Valdobbiadene BIO grado alcol %vol.min.-max 9,5 - 10,5 | €/l | 1,35 – 1,50 | 1,35 – 1,50 | Andamento |
| PINOT GRIGIO — DOC delle Venezie grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,5 | €/l | 1,05 – 1,15 | 1,05 – 1,15 | Andamento |
| PINOT GRIGIO — DOC delle Venezie BIO grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,5 | €/l | 1,20 – 1,30 | 1,20 – 1,30 | Andamento |
| PINOT GRIGIO — DOC Venezia grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,5 | €/l | 1,05 – 1,15 | 1,05 – 1,15 | Andamento |
| PINOT GRIGIO — DOC Venezia BIO grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,5 | €/l | 1,20 – 1,30 | 1,20 – 1,30 | Andamento |
| PINOT NERO — atto a DOC Venezia grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,5 | €/l | 1,00 – 1,20 | 1,00 – 1,20 | Andamento |
| PINOT NERO — atto a DOC Venezia BIO grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,5 | €/l | 1,00 – 1,30 | 1,00 – 1,30 | Andamento |
| PINOT NERO — atto al taglio per Prosecco DOC Rosè grado alcol %vol.min.-max 10,0 - 11,0 | €/l | 1,10 – 1,25 | 1,10 – 1,25 | Andamento |
| PINOT NERO — atto al taglio per Prosecco DOC Rosè BIO grado alcol %vol.min.-max 10,0 - 11,0 | €/l | 1,30 – 1,40 | 1,30 – 1,40 | Andamento |
| PINOT NERO — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie grado alcol %vol.min.-max 10,0 - 12,0 | €/ettogrado | 7,00 – 7,50 | 7,50 – 8,00 ▼ in discesa | Andamento |
| PINOT NERO — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie BIO grado alcol %vol.min.-max 10,0 - 12,0 | €/ettogrado | 8,00 – 9,00 | 8,00 – 9,00 | Andamento |
| PINOT NERO — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie rosato grado alcol %vol.min.-max 10,0 - 11,0 | €/ettogrado | 7,00 – 7,50 | 7,50 – 8,00 ▼ in discesa | Andamento |
| PINOT NERO — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie rosato BIO grado alcol %vol.min.-max 10,0 - 11,0 | €/ettogrado | 8,00 – 9,00 | 8,00 – 9,00 | Andamento |
| PINOT, CHARDONNAY, TAI, VERDUZZO atti al taglio con: — DOC delle Venezie Pinot Grigio grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,5 | €/l | 0,75 – 0,85 | 0,75 – 0,85 | Andamento |
| PROSECCO — DOC grado alcol %vol.min.-max 9,5 - 10,0 | €/l | 1,85 – 2,00 | 1,85 – 2,00 | Andamento |
| PROSECCO — DOC BIO grado alcol %vol.min.-max 9,5 - 10,0 | €/l | 2,05 – 2,25 | 2,05 – 2,25 | Andamento |
| PROSECCO — DOCG Asolo grado alcol %vol.min.-max 9,5 - 10,0 | €/l | 2,20 – 2,35 | 2,20 – 2,35 | Andamento |
| PROSECCO — DOCG Asolo BIO grado alcol %vol.min.-max 9,5 - 10,0 | €/l | 2,35 – 2,55 | 2,35 – 2,55 | Andamento |
| PROSECCO — DOCG Con.-Vald. Superiore di Cartizze grado alcol %vol.min.-max 9,5 - 10,0 | €/l | 5,00 – 5,50 | 5,00 – 5,50 | Andamento |
| PROSECCO — DOCG Conegliano-Valdobbiadene grado alcol %vol.min.-max 9,5 - 10,0 | €/l | 2,30 – 2,50 | 2,30 – 2,50 | Andamento |
| PROSECCO — DOCG Conegliano-Valdobbiadene BIO grado alcol %vol.min.-max 9,5 - 10,0 | €/l | 2,50 – 2,70 | 2,50 – 2,70 | Andamento |
| PROSECCO — DOCG Conegliano-Valdobbiadene 'Rive' grado alcol %vol.min.-max 9,5 - 10,0 | €/l | 2,40 – 2,60 | 2,40 – 2,60 | Andamento |
| REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO — DOC Lison Pramaggiore grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,5 | €/l | 0,90 – 1,00 | 0,90 – 1,00 | Andamento |
| REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO — DOC Venezia BIO grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,5 | €/l | 0,90 – 1,10 | 0,90 – 1,10 | Andamento |
| REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie grado alcol %vol.min.-max 10,0 - 12,0 | €/ettogrado | 6,30 – 7,30 | 6,50 – 7,50 ▼ in discesa | Andamento |
| REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie BIO grado alcol %vol.min.-max 10,0 - 12,0 | €/ettogrado | 6,50 – 7,50 | 6,50 – 7,50 | Andamento |
| ROSATO o ROSE' — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie grado alcol %vol.min.-max 9,5 - 11,0 | €/ettogrado | 6,50 – 7,50 | 6,50 – 7,50 | Andamento |
| ROSSO — Vino rosso grado alcol %vol.min.-max 10,5 - 12,0 | €/ettogrado | 4,00 – 4,50 | 4,20 – 4,50 ▼ in discesa | Andamento |
| SAUVIGNON — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,5 | €/l | 1,00 – 1,70 | 1,00 – 1,70 | Andamento |
| SAUVIGNON — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie BIO grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,5 | €/l | 1,20 – 1,80 | 1,20 – 1,80 | Andamento |
| TAI — DOCG Lison grado alcol %vol.min.-max 12,0 - 13,0 | €/l | 0,90 – 1,10 | 0,90 – 1,10 | Andamento |
| VERDUZZO — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,5 | €/ettogrado | 6,00 – 6,50 | 6,00 – 6,50 | Andamento |
| VINO NOVELLO — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie grado alcol %vol.min.-max 11,0 - 12,0 | €/l | 0,90 – 1,00 | 0,90 – 1,00 | Andamento |
- BIANCO — DOC Venezia bianco base spumante/frizzantegrado alcol %vol.min.-max 9,5 - 10,50,90 – 1,00 €/l= invariato
- BIANCO — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Treveneziegrado alcol %vol.min.-max 10,5 - 12,04,80 – 5,20 €/ettogrado= invariato
- BIANCO — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie BIO6,50 – 7,00 €/ettogrado= invariato
- BIANCO — Vino Biancogrado alcol %vol.min.-max 10,5 - 12,04,50 – 5,00 €/ettogrado= invariato
- CABERNET — DOC Lison Pramaggioregrado alcol %vol.min.-max 11,5 -12,51,00 – 1,20 €/l= invariato
- CABERNET — DOC Lison Pramaggiore BIOgrado alcol %vol.min.-max 11,5 -12,51,20 – 1,40 €/l= invariato
- CABERNET — DOC Montello e Colli Asolanigrado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,51,10 – 1,30 €/l= invariato
- CABERNET — DOC Piavegrado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,51,00 – 1,20 €/l= invariato
- CABERNET — DOC Piave BIOgrado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,51,20 – 1,40 €/l= invariato
- CABERNET — DOC Venezia (Cabernet Sauvignon e Franc)grado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,51,00 – 1,20 €/l= invariato
- CABERNET — DOC Venezia (Cabernet Sauvignon e Franc) BIOgrado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,51,20 – 1,40 €/l= invariato
- CABERNET — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Treveneziegrado alcol %vol.min.-max 10,0 - 12,06,30 – 7,30 €/ettogrado▼ in discesa
- CABERNET — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie BIOgrado alcol %vol.min.-max 10,0 - 12,07,50 – 9,00 €/ettogrado= invariato
- CHARDONNAY — DOC Lison Pramaggioregrado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,50,85 – 1,05 €/l▼ in discesa
- CHARDONNAY — DOC Lison Pramaggiore BIOgrado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,51,10 – 1,30 €/l= invariato
- CHARDONNAY — DOC Piavegrado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,50,85 – 1,05 €/l▼ in discesa
- CHARDONNAY — DOC Piave BIOgrado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,51,10 – 1,30 €/l= invariato
- CHARDONNAY — DOC Veneziagrado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,50,85 – 1,05 €/l▼ in discesa
- CHARDONNAY — DOC Venezia BIOgrado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,51,10 – 1,30 €/l= invariato
- CHARDONNAY — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Treveneziegrado alcol %vol.min.-max 10,5 - 12,56,70 – 7,50 €/ettogrado▼ in discesa
- CHARDONNAY — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie BIOgrado alcol %vol.min.-max 10,5 - 12,58,00 – 9,00 €/ettogrado= invariato
- GLERA — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Treveneziegrado alcol %vol.min.-max 9,5 - 10,50,60 – 0,67 €/l▼ in discesa
- GLERA — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie BIOgrado alcol %vol.min.-max 9,5 - 10,50,70 – 0,80 €/l= invariato
- MANZONI BIANCO — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Treveneziegrado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,51,00 – 1,70 €/l= invariato
- MANZONI BIANCO — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie BIOgrado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,51,20 – 1,80 €/l= invariato
- MERLOT — DOC Lison Pramaggioregrado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,50,80 – 0,90 €/l= invariato
- MERLOT — DOC Lison Pramaggiore BIOgrado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,51,00 – 1,10 €/l= invariato
- MERLOT — DOC Montello e Colli Asolanigrado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,50,90 – 1,00 €/l= invariato
- MERLOT — DOC Piavegrado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,50,80 – 0,90 €/l= invariato
- MERLOT — DOC Piave BIOgrado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,51,00 – 1,10 €/l= invariato
- MERLOT — DOC Veneziagrado alcol %vol.min.-max 11,5 -12,50,80 – 0,90 €/l= invariato
- MERLOT — DOC Venezia BIOgrado alcol %vol.min.-max 11,5 -12,51,00 – 1,10 €/l= invariato
- MERLOT — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Treveneziegrado alcol %vol.min.-max 10,0 - 12,05,30 – 5,80 €/ettogrado▼ in discesa
- MERLOT — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie BIOgrado alcol %vol.min.-max 10,0 - 12,06,00 – 7,00 €/ettogrado= invariato
- PINOT BIANCO — DOC Piavegrado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,50,85 – 1,05 €/l▼ in discesa
- PINOT BIANCO — DOC Piave BIOgrado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,51,10 – 1,30 €/l= invariato
- PINOT BIANCO — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Treveneziegrado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,56,70 – 7,50 €/ettogrado▼ in discesa
- PINOT BIANCO — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie BIOgrado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,58,00 – 9,00 €/ettogrado= invariato
- PINOT E CHARDONNAY atti al taglio con: — DOC Proseccogrado alcol %vol.min.-max 9,5 - 10,50,90 – 1,10 €/l= invariato
- PINOT E CHARDONNAY atti al taglio con: — DOC Prosecco BIOgrado alcol %vol.min.-max 9,5 - 10,51,05 – 1,20 €/l= invariato
- PINOT E CHARDONNAY atti al taglio con: — DOCG Conegliano-Valdobbiadenegrado alcol %vol.min.-max 9,5 - 10,51,20 – 1,30 €/l= invariato
- PINOT E CHARDONNAY atti al taglio con: — DOCG Conegliano-Valdobbiadene BIOgrado alcol %vol.min.-max 9,5 - 10,51,35 – 1,50 €/l= invariato
- PINOT GRIGIO — DOC delle Veneziegrado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,51,05 – 1,15 €/l= invariato
- PINOT GRIGIO — DOC delle Venezie BIOgrado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,51,20 – 1,30 €/l= invariato
- PINOT GRIGIO — DOC Veneziagrado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,51,05 – 1,15 €/l= invariato
- PINOT GRIGIO — DOC Venezia BIOgrado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,51,20 – 1,30 €/l= invariato
- PINOT NERO — atto a DOC Veneziagrado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,51,00 – 1,20 €/l= invariato
- PINOT NERO — atto a DOC Venezia BIOgrado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,51,00 – 1,30 €/l= invariato
- PINOT NERO — atto al taglio per Prosecco DOC Rosègrado alcol %vol.min.-max 10,0 - 11,01,10 – 1,25 €/l= invariato
- PINOT NERO — atto al taglio per Prosecco DOC Rosè BIOgrado alcol %vol.min.-max 10,0 - 11,01,30 – 1,40 €/l= invariato
- PINOT NERO — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Treveneziegrado alcol %vol.min.-max 10,0 - 12,07,00 – 7,50 €/ettogrado▼ in discesa
- PINOT NERO — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie BIOgrado alcol %vol.min.-max 10,0 - 12,08,00 – 9,00 €/ettogrado= invariato
- PINOT NERO — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie rosatogrado alcol %vol.min.-max 10,0 - 11,07,00 – 7,50 €/ettogrado▼ in discesa
- PINOT NERO — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie rosato BIOgrado alcol %vol.min.-max 10,0 - 11,08,00 – 9,00 €/ettogrado= invariato
- PINOT, CHARDONNAY, TAI, VERDUZZO atti al taglio con: — DOC delle Venezie Pinot Grigiogrado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,50,75 – 0,85 €/l= invariato
- PROSECCO — DOCgrado alcol %vol.min.-max 9,5 - 10,01,85 – 2,00 €/l= invariato
- PROSECCO — DOC BIOgrado alcol %vol.min.-max 9,5 - 10,02,05 – 2,25 €/l= invariato
- PROSECCO — DOCG Asologrado alcol %vol.min.-max 9,5 - 10,02,20 – 2,35 €/l= invariato
- PROSECCO — DOCG Asolo BIOgrado alcol %vol.min.-max 9,5 - 10,02,35 – 2,55 €/l= invariato
- PROSECCO — DOCG Con.-Vald. Superiore di Cartizzegrado alcol %vol.min.-max 9,5 - 10,05,00 – 5,50 €/l= invariato
- PROSECCO — DOCG Conegliano-Valdobbiadenegrado alcol %vol.min.-max 9,5 - 10,02,30 – 2,50 €/l= invariato
- PROSECCO — DOCG Conegliano-Valdobbiadene BIOgrado alcol %vol.min.-max 9,5 - 10,02,50 – 2,70 €/l= invariato
- PROSECCO — DOCG Conegliano-Valdobbiadene 'Rive'grado alcol %vol.min.-max 9,5 - 10,02,40 – 2,60 €/l= invariato
- REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO — DOC Lison Pramaggioregrado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,50,90 – 1,00 €/l= invariato
- REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO — DOC Venezia BIOgrado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,50,90 – 1,10 €/l= invariato
- REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Treveneziegrado alcol %vol.min.-max 10,0 - 12,06,30 – 7,30 €/ettogrado▼ in discesa
- REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie BIOgrado alcol %vol.min.-max 10,0 - 12,06,50 – 7,50 €/ettogrado= invariato
- ROSATO o ROSE' — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Treveneziegrado alcol %vol.min.-max 9,5 - 11,06,50 – 7,50 €/ettogrado= invariato
- ROSSO — Vino rossogrado alcol %vol.min.-max 10,5 - 12,04,00 – 4,50 €/ettogrado▼ in discesa
- SAUVIGNON — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Treveneziegrado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,51,00 – 1,70 €/l= invariato
- SAUVIGNON — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie BIOgrado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,51,20 – 1,80 €/l= invariato
- TAI — DOCG Lisongrado alcol %vol.min.-max 12,0 - 13,00,90 – 1,10 €/l= invariato
- VERDUZZO — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Treveneziegrado alcol %vol.min.-max 11,5 - 12,56,00 – 6,50 €/ettogrado= invariato
- VINO NOVELLO — IGT Marca Trevigiana/Veneto/Treveneziegrado alcol %vol.min.-max 11,0 - 12,00,90 – 1,00 €/l= invariato
Fonti e condizioni d'uso: Borsa Merci di Treviso (verificata il 14/11/2026).